外观 | 淡黄至棕黄色液体 |
香气 | 有甜的,茉莉花香略带轻微辛香香韵的粉香 |
相对密度 | 0.9650~1.1050 |
折光指数 | 1.5050~1.5200 |
主要成分 | 芳樟醇 |
提取方法和提取部位 | 水蒸气蒸馏(鲜花) |
新品上架查看详情查看详情查看详情查看详情 |
诚信档案
外观 | 淡黄至棕黄色液体 |
香气 | 有甜的,茉莉花香略带轻微辛香香韵的粉香 |
相对密度 | 0.9650~1.1050 |
折光指数 | 1.5050~1.5200 |
主要成分 | 芳樟醇 |
提取方法和提取部位 | 水蒸气蒸馏(鲜花) |
新品上架查看详情查看详情查看详情查看详情 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国健康网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!